アルファード56台の価格相場
価格帯と年式別に登録台数を表示しています。台数をクリックすると、車両一覧を表示します。
アイコンが付いているものは、24時間以内の新着車両が含まれます。
年式 | H22 年 2010年 以前 |
H23 年 2011年 |
H24 年 2012年 |
H25 年 2013年 |
H26 年 2014年 |
H27 年 2015年 |
H28 年 2016年 |
H29 年 2017年 |
H30 年 2018年 |
R1 年 2019年 |
R2 年 2020年 |
R3 年 2021年 |
R4 年 2022年 |
R5 年 2023年 |
R6 年 2024年 以降 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格帯 | 56台 | 1台 | 2台 | 1台 | 2台 | 3台 | 1台 | 7台 | 7台 | 8台 | 11台 | 3台 | 4台 | 4台 | 2台 | |
670万円以上 | 1台 | 1台 | ||||||||||||||
660万円 | ||||||||||||||||
650万円 | ||||||||||||||||
640万円 | 2台 | 1台 | 1台 | |||||||||||||
630万円 | ||||||||||||||||
620万円 | ||||||||||||||||
610万円 | ||||||||||||||||
600万円 | ||||||||||||||||
590万円 | ||||||||||||||||
580万円 | ||||||||||||||||
570万円 | ||||||||||||||||
560万円 | ||||||||||||||||
550万円 | ||||||||||||||||
540万円 | ||||||||||||||||
530万円 | ||||||||||||||||
520万円 | ||||||||||||||||
510万円 | ||||||||||||||||
500万円 | ||||||||||||||||
490万円 | ||||||||||||||||
480万円 | ||||||||||||||||
470万円 | ||||||||||||||||
460万円 | ||||||||||||||||
450万円 | 1台 | 1台 | ||||||||||||||
440万円 | 1台 | 1台 | ||||||||||||||
430万円 | 1台 | 1台 | ||||||||||||||
420万円 | 1台 | 1台 | ||||||||||||||
410万円 | 1台 | 1台 | ||||||||||||||
400万円 | 2台 | 1台 | 1台 | |||||||||||||
390万円 | 3台 | 1台 | 1台 | 1台 | ||||||||||||
380万円 | 3台 | 1台![]() |
1台 | 1台 | ||||||||||||
370万円 | 2台 | 1台 | 1台 | |||||||||||||
360万円 | 1台 | 1台 | ||||||||||||||
350万円 | 1台 | 1台 | ||||||||||||||
340万円 | 2台 | 1台 | 1台![]() |
|||||||||||||
330万円 | 3台 | 1台 | 2台![]() |
|||||||||||||
320万円 | 4台 | 2台 | 2台 | |||||||||||||
310万円 | 2台 | 1台 | 1台 | |||||||||||||
300万円 | 4台 | 1台 | 3台 | |||||||||||||
290万円 | 4台 | 2台 | 1台 | 1台 | ||||||||||||
280万円 | 1台 | 1台![]() |
||||||||||||||
270万円 | 3台 | 1台![]() |
2台 | |||||||||||||
260万円 | ||||||||||||||||
250万円 | 1台 | 1台![]() |
||||||||||||||
240万円 | 1台 | 1台 | ||||||||||||||
230万円 | ||||||||||||||||
220万円 | ||||||||||||||||
210万円 | 1台 | 1台![]() |
||||||||||||||
200万円 | 1台 | 1台 | ||||||||||||||
190万円 | 2台 | 1台 | 1台![]() |
|||||||||||||
180万円 | ||||||||||||||||
170万円 | 1台 | 1台 | ||||||||||||||
160万円 | ||||||||||||||||
150万円 | ||||||||||||||||
140万円 | ||||||||||||||||
130万円 | ||||||||||||||||
120万円 | ||||||||||||||||
110万円 | ||||||||||||||||
100万円 | ||||||||||||||||
90万円 | 3台 | 1台 | 1台 | 1台 | ||||||||||||
80万円 | 1台 | 1台 | ||||||||||||||
70万円 | ||||||||||||||||
70万円未満 | 2台 | 1台 | 1台 | |||||||||||||
価格帯 | 56台 | 1台 | 2台 | 1台 | 2台 | 3台 | 1台 | 7台 | 7台 | 8台 | 11台 | 3台 | 4台 | 4台 | 2台 | |
年式 | H22 年 2010年 以前 |
H23 年 2011年 |
H24 年 2012年 |
H25 年 2013年 |
H26 年 2014年 |
H27 年 2015年 |
H28 年 2016年 |
H29 年 2017年 |
H30 年 2018年 |
R1 年 2019年 |
R2 年 2020年 |
R3 年 2021年 |
R4 年 2022年 |
R5 年 2023年 |
R6 年 2024年 以降 |
COPYRIGHT © Newsline. ALL RIGHTS RESERVED.