アルファード44台の価格相場
価格帯と年式別に登録台数を表示しています。台数をクリックすると、車両一覧を表示します。
アイコンが付いているものは、24時間以内の新着車両が含まれます。
年式 | H18 年 2006年 以前 |
H19 年 2007年 |
H20 年 2008年 |
H21 年 2009年 |
H22 年 2010年 |
H23 年 2011年 |
H24 年 2012年 |
H25 年 2013年 |
H26 年 2014年 |
H27 年 2015年 |
H28 年 2016年 |
H29 年 2017年 |
H30 年 2018年 |
R1 年 2019年 |
年 2020年 以降 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格帯 | 44台 | 6台 | 5台 | 5台 | 1台 | 4台 | 4台 | 1台 | 3台 | 2台 | 1台 | 3台 | 1台 | 8台 | ||
530万円以上 | 1台 | 1台 | ||||||||||||||
520万円 | 1台 | 1台 | ||||||||||||||
510万円 | ||||||||||||||||
500万円 | 1台 | 1台 | ||||||||||||||
490万円 | ||||||||||||||||
480万円 | ||||||||||||||||
470万円 | ||||||||||||||||
460万円 | ||||||||||||||||
450万円 | ||||||||||||||||
440万円 | 1台 | 1台 | ||||||||||||||
430万円 | ||||||||||||||||
420万円 | ||||||||||||||||
410万円 | ||||||||||||||||
400万円 | ||||||||||||||||
390万円 | ||||||||||||||||
380万円 | ||||||||||||||||
370万円 | 3台 | 2台 | 1台 | |||||||||||||
360万円 | 1台 | 1台![]() |
||||||||||||||
350万円 | 1台 | 1台 | ||||||||||||||
340万円 | 2台 | 2台 | ||||||||||||||
330万円 | ||||||||||||||||
320万円 | 1台 | 1台 | ||||||||||||||
310万円 | ||||||||||||||||
300万円 | ||||||||||||||||
290万円 | ||||||||||||||||
280万円 | 1台 | 1台 | ||||||||||||||
270万円 | 2台 | 2台 | ||||||||||||||
260万円 | ||||||||||||||||
250万円 | 1台 | 1台 | ||||||||||||||
240万円 | 2台 | 2台 | ||||||||||||||
230万円 | ||||||||||||||||
220万円 | ||||||||||||||||
210万円 | ||||||||||||||||
200万円 | ||||||||||||||||
190万円 | ||||||||||||||||
180万円 | 1台 | 1台 | ||||||||||||||
170万円 | ||||||||||||||||
160万円 | ||||||||||||||||
150万円 | 2台 | 1台 | 1台 | |||||||||||||
140万円 | ||||||||||||||||
130万円 | 2台 | 1台 | 1台 | |||||||||||||
120万円 | ||||||||||||||||
110万円 | 1台 | 1台 | ||||||||||||||
100万円 | 1台 | 1台 | ||||||||||||||
90万円 | ||||||||||||||||
80万円 | 4台 | 2台 | 1台 | 1台 | ||||||||||||
70万円 | 1台 | 1台 | ||||||||||||||
60万円 | 2台 | 1台 | 1台 | |||||||||||||
50万円 | 7台 | 3台 | 2台![]() |
2台 | ||||||||||||
40万円 | ||||||||||||||||
30万円 | 3台 | 2台 | 1台 | |||||||||||||
30万円未満 | 2台 | 1台 | 1台 | |||||||||||||
価格帯 | 44台 | 6台 | 5台 | 5台 | 1台 | 4台 | 4台 | 1台 | 3台 | 2台 | 1台 | 3台 | 1台 | 8台 | ||
年式 | H18 年 2006年 以前 |
H19 年 2007年 |
H20 年 2008年 |
H21 年 2009年 |
H22 年 2010年 |
H23 年 2011年 |
H24 年 2012年 |
H25 年 2013年 |
H26 年 2014年 |
H27 年 2015年 |
H28 年 2016年 |
H29 年 2017年 |
H30 年 2018年 |
R1 年 2019年 |
年 2020年 以降 |
COPYRIGHT © Newsline. ALL RIGHTS RESERVED.