ヴェルファイア23台の価格相場
価格帯と年式別に登録台数を表示しています。台数をクリックすると、車両一覧を表示します。
アイコンが付いているものは、24時間以内の新着車両が含まれます。
年式 | H21 年 2009年 以前 |
H22 年 2010年 |
H23 年 2011年 |
H24 年 2012年 |
H25 年 2013年 |
H26 年 2014年 |
H27 年 2015年 |
H28 年 2016年 |
H29 年 2017年 |
H30 年 2018年 |
R1 年 2019年 |
R2 年 2020年 |
R3 年 2021年 |
R4 年 2022年 |
R5 年 2023年 以降 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格帯 | 23台 | 7台 | 1台 | 2台 | 3台 | 1台 | 1台 | 1台 | 3台 | 3台 | 1台 | |||||
450万円以上 | 2台 | 1台 | 1台 | |||||||||||||
440万円 | ||||||||||||||||
430万円 | ||||||||||||||||
420万円 | ||||||||||||||||
410万円 | ||||||||||||||||
400万円 | 1台 | 1台 | ||||||||||||||
390万円 | ||||||||||||||||
380万円 | ||||||||||||||||
370万円 | ||||||||||||||||
360万円 | ||||||||||||||||
350万円 | ||||||||||||||||
340万円 | 1台 | 1台 | ||||||||||||||
330万円 | 1台 | 1台 | ||||||||||||||
320万円 | 1台 | 1台 | ||||||||||||||
310万円 | ||||||||||||||||
300万円 | 1台 | 1台 | ||||||||||||||
290万円 | 1台 | 1台 | ||||||||||||||
280万円 | ||||||||||||||||
270万円 | 1台 | 1台 | ||||||||||||||
260万円 | ||||||||||||||||
250万円 | ||||||||||||||||
240万円 | ||||||||||||||||
230万円 | ||||||||||||||||
220万円 | ||||||||||||||||
210万円 | ||||||||||||||||
200万円 | ||||||||||||||||
190万円 | ||||||||||||||||
180万円 | ||||||||||||||||
170万円 | ||||||||||||||||
160万円 | ||||||||||||||||
150万円 | 1台 | 1台 | ||||||||||||||
140万円 | 1台 | 1台 | ||||||||||||||
130万円 | ||||||||||||||||
120万円 | 1台 | 1台 | ||||||||||||||
110万円 | ||||||||||||||||
100万円 | ||||||||||||||||
90万円 | 1台 | 1台 | ||||||||||||||
80万円 | ||||||||||||||||
70万円 | 3台 | 1台 | 1台 | 1台 | ||||||||||||
60万円 | 5台 | 4台 | 1台 | |||||||||||||
60万円未満 | 2台 | 2台 | ||||||||||||||
価格帯 | 23台 | 7台 | 1台 | 2台 | 3台 | 1台 | 1台 | 1台 | 3台 | 3台 | 1台 | |||||
年式 | H21 年 2009年 以前 |
H22 年 2010年 |
H23 年 2011年 |
H24 年 2012年 |
H25 年 2013年 |
H26 年 2014年 |
H27 年 2015年 |
H28 年 2016年 |
H29 年 2017年 |
H30 年 2018年 |
R1 年 2019年 |
R2 年 2020年 |
R3 年 2021年 |
R4 年 2022年 |
R5 年 2023年 以降 |
COPYRIGHT © Newsline. ALL RIGHTS RESERVED.