N_BOX116台の価格相場
価格帯と年式別に登録台数を表示しています。台数をクリックすると、車両一覧を表示します。
アイコンが付いているものは、24時間以内の新着車両が含まれます。
年式 | H21 年 2009年 以前 |
H22 年 2010年 |
H23 年 2011年 |
H24 年 2012年 |
H25 年 2013年 |
H26 年 2014年 |
H27 年 2015年 |
H28 年 2016年 |
H29 年 2017年 |
H30 年 2018年 |
R1 年 2019年 |
R2 年 2020年 |
R3 年 2021年 |
R4 年 2022年 |
R5 年 2023年 以降 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格帯 | 116台 | 12台 | 15台 | 8台 | 3台 | 3台 | 9台 | 13台 | 9台 | 3台 | 11台 | 9台 | 21台 | |||
200万円以上 | 1台 | 1台 | ||||||||||||||
190万円 | ||||||||||||||||
180万円 | ||||||||||||||||
170万円 | 7台 | 1台 | 6台 | |||||||||||||
160万円 | 9台 | 2台 | 3台 | 4台 | ||||||||||||
150万円 | 10台 | 2台 | 8台 | |||||||||||||
140万円 | 6台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 2台 | ||||||||||
130万円 | 7台 | 3台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | ||||||||||
120万円 | 10台 | 1台 | 3台 | 4台 | 1台 | 1台 | ||||||||||
110万円 | 8台 | 2台 | 1台 | 1台 | 3台 | 1台 | ||||||||||
100万円 | 4台 | 2台 | 1台 | 1台 | ||||||||||||
90万円 | 4台 | 1台 | 1台 | 2台 | ||||||||||||
80万円 | 3台 | 1台 | 1台 | 1台 | ||||||||||||
70万円 | 12台 | 2台 | 2台 | 1台 | 2台 | 4台 | 1台 | |||||||||
60万円 | 5台 | 3台 | 1台 | 1台 | ||||||||||||
50万円 | 10台 | 2台 | 6台 | 1台 | 1台 | |||||||||||
40万円 | 10台 | 5台 | 2台 | 2台 | 1台 | |||||||||||
30万円 | 9台 | 1台 | 4台 | 3台 | 1台 | |||||||||||
30万円未満 | 1台 | 1台 | ||||||||||||||
価格帯 | 116台 | 12台 | 15台 | 8台 | 3台 | 3台 | 9台 | 13台 | 9台 | 3台 | 11台 | 9台 | 21台 | |||
年式 | H21 年 2009年 以前 |
H22 年 2010年 |
H23 年 2011年 |
H24 年 2012年 |
H25 年 2013年 |
H26 年 2014年 |
H27 年 2015年 |
H28 年 2016年 |
H29 年 2017年 |
H30 年 2018年 |
R1 年 2019年 |
R2 年 2020年 |
R3 年 2021年 |
R4 年 2022年 |
R5 年 2023年 以降 |
COPYRIGHT © Newsline. ALL RIGHTS RESERVED.